Какие расходы возникают при покупке квартиры в Дубае с ипотекой

Исходные данные для расчета
Полный расчет расходов
Стоимость квартиры и ипотека
Показатель | Сумма в AED | Сумма в рублях |
Стоимость квартиры | 2 000 000 AED | 44 000 000 ₽ |
Первоначальный взнос 20% | 400 000 AED | 8 800 000 ₽ |
Сумма ипотеки 80% | 1 600 000 AED | 35 200 000 ₽ |
Стандартные расходы при покупке квартиры
Статья расходов | Расчет | Сумма в AED | Сумма в рублях |
Комиссия брокера, через которого продается квартира | 2% от стоимости | 40 000 AED | 880 000 ₽ |
Комиссия Noble Adresse за подбор квартиры | 1% от стоимости | 20 000 AED | 440 000 ₽ |
Регистрационный сбор DLD | 4% от стоимости | 80 000 AED | 1 760 000 ₽ |
Услуги Trustee Office | фиксированный платеж | 4 200 AED | 92 400 ₽ |
Title Deed и регистрационные документы | фиксированный платеж | 580 AED | 12 760 ₽ |
Всего стандартных расходов | 144 780 AED | 3 185 160 ₽ |
Дополнительные расходы при покупке в ипотеку
Статья расходов | Расчет | Сумма в AED | Сумма в рублях |
Регистрация ипотеки в DLD | 0,25% от суммы кредита | 4 000 AED | 88 000 ₽ |
Комиссия банка за оформление ипотеки | 1,5% от суммы кредита | 24 000 AED | 528 000 ₽ |
Оценка квартиры банком | ориентировочная сумма | 5 000 AED | 110 000 ₽ |
Страхование | ориентировочная сумма | 300 AED | 6 600 ₽ |
Всего расходов, связанных с ипотекой | 33 300 AED | 732 600 ₽ |
Расходы на перевод денег в Дубай
Итоговый расчет
Показатель | Сумма в AED | Сумма в рублях |
Первоначальный взнос | 400 000 AED | 8 800 000 ₽ |
Стандартные расходы при покупке | 144 780 AED | 3 185 160 ₽ |
Расходы, связанные с ипотекой | 33 300 AED | 732 600 ₽ |
Все дополнительные расходы | 178 080 AED | 3 917 760 ₽ |
Всего собственных средств покупателя | 578 080 AED | 12 717 760 ₽ |
Наши услуги: Подбор недвижимости под ключ